動物種他 | 動物 | 血清 | 糞便 | フキトリ | その他* | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
マウス | 18,727 | 5,954 | 1,435 | 11 | 68 | 26,195 |
ラット | 1,819 | 1,124 | 39 | 4 | 7 | 2,993 |
ハムスター | 53 | 70 | 5 | 0 | 0 | 128 |
モルモット | 139 | 44 | 10 | 10 | 0 | 203 |
ウサギ | 84 | 447 | 114 | 330 | 50 | 1,025 |
サル類その他 | 30 | 2 | 323 | 0 | 0 | 355 |
細胞 | 1,460 | 1,460 | ||||
合計 | 20,852 | 7,641 | 1,926 | 355 | 1,585 | 32,359 |
*: 臓器、環境検査材料など
動物種他 | 動物 | 血清 | 糞便 | フキトリ | その他* | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
マウス | 18,137 | 6,465 | 1,576 | 21 | 329 | 26,528 |
ラット | 1,821 | 1,137 | 14 | 10 | 36 | 3,018 |
ハムスター | 43 | 73 | 0 | 0 | 0 | 116 |
モルモット | 142 | 41 | 8 | 58 | 0 | 249 |
ウサギ | 91 | 211 | 47 | 62 | 50 | 461 |
サル類その他 | 14 | 5 | 261 | 0 | 34 | 314 |
細胞 | 1,808 | 1,808 | ||||
合計 | 20,248 | 7,932 | 1,906 | 151 | 2,257 | 32,494 |
*: 臓器、環境検査材料など
動物種他 | 動物 | 血清 | 糞便 | フキトリ | その他* | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
マウス | 17,308 | 8,077 | 1,201 | 14 | 271 | 26,871 |
ラット | 1,791 | 1,410 | 82 | 0 | 12 | 3,295 |
ハムスター | 31 | 52 | 0 | 0 | 0 | 83 |
モルモット | 155 | 57 | 38 | 40 | 0 | 290 |
ウサギ | 91 | 349 | 61 | 321 | 55 | 877 |
サル類その他 | 16 | 4 | 469 | 147 | 5 | 641 |
細胞 | 1,404 | 1,404 | ||||
合計 | 19,392 | 9,949 | 1,851 | 522 | 1,747 | 33,461 |
*: 臓器、環境検査材料など
動物種他 | 動物 | 血清 | 糞便 | フキトリ | その他* | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
マウス | 17,315 | 7,301 | 1,536 | 32 | 457 | 26,641 |
ラット | 1,924 | 1,403 | 134 | 0 | 89 | 3,550 |
ハムスター | 25 | 43 | 6 | 0 | 2 | 76 |
モルモット | 162 | 46 | 0 | 78 | 0 | 286 |
ウサギ | 180 | 263 | 38 | 53 | 64 | 598 |
サル類その他 | 13 | 15 | 514 | 86 | 19 | 647 |
細胞 | 1,327 | 1,327 | ||||
合計 | 19,619 | 9,071 | 2,228 | 249 | 1,958 | 33,125 |
*: 臓器、環境検査材料など
動物種他 | 動物 | 血清 | 糞便 | フキトリ | その他* | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
マウス | 18,001 | 7,919 | 1,454 | 89 | 834 | 28,297 |
ラット | 2,234 | 1,954 | 88 | 8 | 111 | 4,395 |
ハムスター | 14 | 35 | 2 | 0 | 2 | 53 |
モルモット | 184 | 83 | 0 | 84 | 1 | 352 |
ウサギ | 195 | 486 | 56 | 250 | 61 | 1,048 |
サル類その他 | 10 | 7 | 698 | 98 | 35 | 848 |
細胞 | 1,570 | 1,570 | ||||
合計 | 20,638 | 10,484 | 2,298 | 529 | 2,614 | 36,563 |
*: 臓器、環境検査材料など
動物種他 | 動物 | 血清 | 糞便 | フキトリ | その他* | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
マウス | 18,085 | 8,105 | 1,764 | 201 | 507 | 28,662 |
ラット | 2,386 | 2,067 | 68 | 5 | 68 | 4,594 |
ハムスター | 9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 46 |
モルモット | 187 | 100 | 5 | 90 | 0 | 382 |
ウサギ | 197 | 232 | 31 | 32 | 55 | 547 |
サル類その他 | 8 | 12 | 463 | 53 | 9 | 545 |
細胞 | 2,155 | 2,155 | ||||
合計 | 20,872 | 10,553 | 2,331 | 381 | 2,794 | 36,931 |
*: 臓器、環境検査材料など
動物種他 | 動物 | 血清 | 糞便 | フキトリ | その他* | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
マウス | 17,758 | 8,156 | 1,319 | 357 | 243 | 27,833 |
ラット | 2,212 | 2,010 | 157 | 0 | 142 | 4,521 |
ハムスター | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 44 |
モルモット | 167 | 101 | 45 | 90 | 0 | 403 |
ウサギ | 217 | 327 | 36 | 75 | 27 | 682 |
サル類その他 | 9 | 15 | 306 | 2 | 2 | 334 |
細胞 | 1,805 | 1,805 | ||||
培地 | 5,098 | 5,098 | ||||
合計 | 20,369 | 10,647 | 1,863 | 524 | 7,317 | 40,720 |
*: 臓器、環境検査材料など
動物種他 | 動物 | 血清 | 糞便 | フキトリ | その他* | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
マウス | 18,408 | 8,978 | 1,837 | 2 | 257 | 29,482 |
ラット | 2,143 | 2,327 | 123 | 12 | 55 | 4,660 |
ハムスター | 6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 68 |
モルモット | 178 | 121 | 0 | 89 | 0 | 388 |
ウサギ | 202 | 313 | 60 | 68 | 43 | 686 |
サル類その他 | 11 | 4 | 528 | 0 | 0 | 543 |
細胞 | 2,241 | 2,241 | ||||
培地 | 4,398 | 4,398 | ||||
合計 | 20,948 | 11,805 | 2,548 | 171 | 6,994 | 42,466 |
*: 臓器、環境検査材料など
動物種他 | 動物 | 血清 | 糞便 | フキトリ | その他* | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
マウス | 20,877 | 9,123 | 1,019 | 9 | 443 | 31,471 |
ラット | 1,881 | 2,382 | 47 | 0 | 74 | 4,384 |
ハムスター | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 47 |
モルモット | 169 | 107 | 0 | 104 | 9 | 389 |
ウサギ | 158 | 378 | 107 | 91 | 251 | 985 |
サル類その他 | 35 | 5 | 342 | 0 | 5 | 387 |
細胞 | 2,318 | 2,318 | ||||
培地 | 4,599 | 4,599 | ||||
合計 | 23,136 | 12,026 | 1,515 | 204 | 7,699 | 44,580 |
*: 臓器、環境検査材料など
動物種他 | 動物 | 血清 | 糞便 | フキトリ | その他* | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
マウス | 20,158 | 11,056 | 1,032 | 12 | 282 | 32,540 |
ラット | 2,658 | 2,560 | 32 | 8 | 122 | 5,380 |
ハムスター | 19 | 49 | 0 | 0 | 0 | 68 |
モルモット | 229 | 74 | 0 | 84 | 0 | 387 |
ウサギ | 235 | 305 | 4 | 101 | 14 | 659 |
サル類その他 | 12 | 5 | 300 | 0 | 16 | 333 |
細胞 | 1,697 | 1,697 | ||||
培地 | 5,845 | 5,845 | ||||
合計 | 23,311 | 14,049 | 1,368 | 205 | 7,976 | 46,909 |
*: 臓器、環境検査材料など
動物種他 | 動物 | 血清 | 糞便 | フキトリ | その他* | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
マウス | 19,991 | 10,552 | 661 | 0 | 368 | 31,572 |
ラット | 2,316 | 2,269 | 26 | 5 | 77 | 4,693 |
ハムスター | 48 | 55 | 0 | 0 | 0 | 103 |
モルモット | 221 | 72 | 38 | 77 | 0 | 408 |
ウサギ | 244 | 252 | 101 | 101 | 12 | 710 |
サル類その他 | 15 | 2 | 635 | 0 | 26 | 678 |
細胞 | 1,574 | 1,574 | ||||
培地 | 5,473 | 5,473 | ||||
合計 | 22,835 | 13,202 | 1,461 | 183 | 7,530 | 45,211 |
*: 臓器、環境検査材料など
動物種他 | 動物 | 血清 | 糞便 | フキトリ | その他* | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
マウス | 21,583 | 10,190 | 610 | 5 | 528 | 32,916 |
ラット | 2,672 | 2,266 | 78 | 13 | 66 | 5,095 |
ハムスター | 55 | 46 | 0 | 0 | 0 | 101 |
モルモット | 209 | 103 | 36 | 96 | 3 | 447 |
ウサギ | 243 | 338 | 40 | 103 | 12 | 736 |
サル類その他 | 35 | 11 | 1,108 | 2 | 14 | 1,170 |
細胞 | 1,507 | 1,507 | ||||
培地 | 6,994 | 6,994 | ||||
合計 | 24,797 | 12,954 | 1,872 | 219 | 9,124 | 48,966 |
*: 臓器、環境検査材料など
動物種他 | 動物 | 血清 | 糞便 | フキトリ | その他* | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
マウス | 18,946 | 9,162 | 548 | 15 | 379 | 29,050 |
ラット | 2,595 | 1,823 | 34 | 14 | 35 | 4,501 |
ハムスター | 67 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97 |
モルモット | 172 | 76 | 22 | 48 | 1 | 319 |
ウサギ | 203 | 321 | 73 | 101 | 0 | 698 |
サル類その他 | 35 | 15 | 1,107 | 1 | 44 | 1,202 |
細胞 | 1,278 | 1,278 | ||||
培地 | 7,315 | 7,315 | ||||
合計 | 22,018 | 11,427 | 1,784 | 179 | 9,052 | 44,460 |
*: 臓器、環境検査材料など
動物種他 | 動物 | 血清 | 糞便 | フキトリ | その他* | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
マウス | 20,449 | 9,225 | 968 | 10 | 568 | 31,220 |
ラット | 2,343 | 2,078 | 10 | 0 | 54 | 4,485 |
ハムスター | 56 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64 |
モルモット | 102 | 99 | 0 | 50 | 2 | 253 |
ウサギ | 168 | 422 | 50 | 91 | 6 | 737 |
サル類その他 | 1,174 | 98 | 671 | 0 | 78 | 2,021 |
細胞・培地 | 5,963 | 5,963 | ||||
合計 | 24,292 | 11,930 | 1,699 | 151 | 6,671 | 44,743 |
*: 臓器、環境検査材料など
動物種他 | 動物 | 血清 | 糞便 | フキトリ | その他* | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
マウス | 11,611 | 4,190 | 87 | 53 | 270 | 16,211 |
ラット | 2,407 | 2,311 | 0 | 0 | 1 | 4,719 |
ハムスター | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
モルモット | 221 | 96 | 3 | 3 | 0 | 323 |
ウサギ | 151 | 114 | 4 | 3 | 0 | 272 |
サル類その他 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 148 |
細胞・培地 | 698 | 729 | ||||
合計 | 14,577 | 6,716 | 242 | 59 | 969 | 22,563 |
*: 臓器、環境検査材料など
動物種他 | 動物 | 血清 | 糞便 | フキトリ | その他* | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
マウス | 20,319 | 8,015 | 2,597 | 19 | 615 | 31,565 |
ラット | 2,764 | 2,342 | 16 | 0 | 36 | 5,158 |
ハムスター | 69 | 16 | 0 | 0 | 0 | 85 |
モルモット | 131 | 109 | 7 | 0 | 0 | 247 |
ウサギ | 206 | 210 | 18 | 0 | 0 | 434 |
サル類その他 | 32 | 0 | 313 | 3 | 57 | 405 |
細胞・培地 | 8,028 | 8,028 | ||||
合計 | 23,521 | 10,692 | 2,951 | 22 | 8,736 | 45,922 |
*: 臓器、環境検査材料など
動物種他 | 動物 | 血清 | 糞便 | フキトリ | その他* | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
マウス | 19,776 | 7,677 | 2,205 | 0 | 379 | 30,037 |
ラット | 2,405 | 2,018 | 0 | 0 | 8 | 4,431 |
ハムスター | 92 | 17 | 0 | 0 | 0 | 109 |
モルモット | 142 | 52 | 0 | 0 | 0 | 194 |
ウサギ | 185 | 181 | 14 | 2 | 0 | 382 |
サル類その他 | 38 | 0 | 727 | 5 | 31 | 801 |
細胞・培地 | 6,821 | 6,821 | ||||
合計 | 22,638 | 9,945 | 2,946 | 7 | 7,239 | 42,775 |
*: 臓器・環境検査材料など
動物種他 | 動物 | 血清 | 糞便 | フキトリ | その他* | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
マウス | 20,067 | 8,699 | 364 | 0 | 323 | 29,453 |
ラット | 2,785 | 2,071 | 5 | 0 | 37 | 4,898 |
ハムスター | 154 | 38 | 0 | 0 | 0 | 192 |
モルモット | 199 | 89 | 0 | 0 | 0 | 288 |
ウサギ | 258 | 161 | 0 | 0 | 6 | 425 |
サル類その他 | 47 | 4 | 280 | 0 | 10 | 341 |
細胞・培地 | 6,662 | 6,662 | ||||
合計 | 23,510 | 11,062 | 649 | 0 | 7,038 | 42,259 |
*: 臓器、環境検査材料など
動物種他 | 動物 | 血清 | 糞便 | フキトリ | その他* | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
マウス | 21,011 | 8,150 | 1,090 | 0 | 273 | 30,524 |
ラット | 2,704 | 1,991 | 0 | 0 | 73 | 4,768 |
ハムスター | 91 | 12 | 0 | 0 | 0 | 103 |
モルモット | 260 | 40 | 2 | 2 | 0 | 304 |
ウサギ | 197 | 179 | 4 | 4 | 0 | 384 |
サル類その他 | 17 | 4 | 202 | 0 | 24 | 247 |
細胞・培地 | 5,829 | 5,829 | ||||
合計 | 24,280 | 10,376 | 1,298 | 6 | 6,199 | 42,159 |
*: 臓器、環境検査材料など
動物種他 | 動物 | 血清 | 糞便 | フキトリ | その他* | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
マウス | 20,791 | 5,336 | 5,332 | 0 | 183 | 31,642 |
ラット | 2,873 | 1,542 | 0 | 53 | 120 | 4,588 |
ハムスター | 109 | 17 | 0 | 0 | 0 | 126 |
モルモット | 223 | 88 | 3 | 3 | 0 | 317 |
ウサギ | 175 | 366 | 4 | 4 | 0 | 549 |
サル類その他 | 11 | 3 | 300 | 0 | 1 | 315 |
細胞・培地 | 6,412 | 6,412 | ||||
合計 | 24,182 | 7,354 | 5,639 | 60 | 6,716 | 43,942 |
*: 臓器、環境検査材料など
動物種他 | 動物 | 血清 | 糞便 | フキトリ | その他* | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
マウス | 15,931 | 5,170 | 565 | 0 | 220 | 21,886 |
ラット | 2,601 | 1,895 | 9 | 0 | 11 | 4,516 |
ハムスター | 121 | 3 | 0 | 0 | 0 | 124 |
モルモット | 252 | 148 | 2 | 2 | 0 | 404 |
ウサギ | 249 | 138 | 9 | 9 | 0 | 405 |
サル類その他 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 |
細胞・培地 | 4,921 | 4,921 | ||||
合計 | 19,154 | 7,354 | 695 | 11 | 5,152 | 32,366 |
*: 臓器、環境検査材料など
動物種他 | 動物 | 血清 | 糞便 | フキトリ | その他* | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
マウス | 14,352 | 6,266 | 594 | 0 | 830 | 22,042 |
ラット | 2,849 | 1,939 | 0 | 0 | 1 | 4,789 |
ハムスター | 184 | 2 | 0 | 0 | 0 | 186 |
モルモット | 220 | 185 | 1 | 1 | 0 | 407 |
ウサギ | 175 | 193 | 5 | 5 | 0 | 278 |
サル類その他 | 41 | 5 | 145 | 0 | 0 | 191 |
細胞・培地 | 2,933 | 2,933 | ||||
合計 | 17,821 | 8,485 | 745 | 6 | 3,764 | 30,821 |
*: 臓器、環境検査材料など
動物種他 | 動物 | 血清 | 糞便 | フキトリ | その他* | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
マウス | 11,611 | 4,190 | 87 | 53 | 270 | 16,211 |
ラット | 2,407 | 2,311 | 0 | 0 | 1 | 4,719 |
ハムスター | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
モルモット | 221 | 96 | 3 | 3 | 0 | 323 |
ウサギ | 151 | 114 | 4 | 3 | 0 | 272 |
サル類その他 | 26 | 5 | 148 | 0 | 0 | 179 |
細胞・培地 | 698 | 698 | ||||
合計 | 14,577 | 6,716 | 242 | 59 | 969 | 22,563 |
*: 臓器、環境検査材料など
動物種他 | 動物 | 血清 | 糞便 | フキトリ | その他* | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
マウス | 9,635 | 4,669 | 118 | 0 | 1,037 | 15,459 |
ラット | 2,362 | 2,059 | 0 | 0 | 67 | 4,488 |
ハムスター | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 |
モルモット | 260 | 140 | 6 | 6 | 0 | 412 |
ウサギ | 172 | 140 | 13 | 15 | 9 | 349 |
サル類その他 | 40 | 0 | 141 | 0 | 0 | 181 |
細胞・培地 | 14 | 14 | ||||
合計 | 12,567 | 7,009 | 278 | 21 | 1,127 | 21,002 |
*: 臓器、環境検査材料など